Раздел АР
1. Общие параметры
АР1-1 | Проверить нулевую отметку | Нулевая отметка должна соответствовать черновому полу перекрытия первого этажа |
АР1-2 | Соблюдение технологии «Платформа» | Стены и перекрытия должны размещаться в соответствии с требования технологии «Платформа» |
АР1-3 | Проверить строительные объемы | — проверить правильность стадий — проверить полученные цифры |
АР1-4 | Лестницы | рекомендованная ширина лестинцы 900 мм. допустимая ширина — 800 мм. Если лестница уже, то обязательно получать подтверждение от клиента, на чертежах сделать на этом акцент. Уклон лестницы рекомендованный 35-40 гр. при углах более 40 гр, согласовать с клиентом, на чертежах сделать на этом акцент, например «угол 45 гр. согласован» |
АР1-5 | Требования к котельной | Для магистрального газа: объем помещения 15 куб. метров. Наличие окна площадью 0,8 м.кв. или 0,03м2/1м3, отдельный вход с улицы. |
АР1-6 | Пояснительная записка | Поставить правильный регион и класс пожарной безопасности |
2. Перекрытия и полы
АР2-1 | Пол по грунту при ленточном фундаменте | Верх стяжки ЦПС должен быть на 100 мм выше поверхности ленточного фундамента |
АР2-2 | Высоты перекрытий | Уличные перекрытия должны быть ниже внутренних на 50 мм и более. |
АР2-3 | Разуклонки в мокрых помещениях | Если в мокрых зонах установлены сливные трапы, запланировать в таких помещения разуклонку к трапу с уклоном 1%. Верхняя отметка такого пола должна соответствовать верхней отметке пола в прилегающем помещении. |
АР2-4 | Высота финишных полов | Верх финишных покрытий полов внутри дома должен быть на одной высоткой отметке |
3. Стены и проемы
АР3-1 | Высота нижнего бруса для окон «в пол» | Низ панорамного окна «в пол» должен быть на отметке +0,00 ли +0,100 |
АР3-2 | Высота стандартных окон | Убедиться что верхняя оконная линия едина для все проемов. Убедиться что низ окон находится на отметке +0,90 если в техзадании нет иных указаний. |
АР3-3 | Двери разместить на черновых полах | Нижний брус дверных проемов должен располагаться черновых полах |
АР3-4 | Дополнительный слой утепления | Если в проекте есть контрутепление, слой контрутепления включить в навесные стены в стадию «Отделка» или «Фасад» в зависимости от размещения контрутепления. Отразить в Узлах. |
АР3-5 | Открывание окон | Убедиться, что в каждом помещении есть окно с отрывающейся створкой. Проверить сторону открывания на предмет удобства. |
АР3-6 | Ширина лестничных маршей | Ширина марша лестницы должна быть не менее 900 для полноразмерных домов. 800 мм для компактных домов до 100 м2. Двухмаршевые лестницы не менее 1800, желательно 1900-2000 мм. или 1600, 1700-1800 для компактных. |
4. Кровля
АР4-1 | Вентиляции холодного чердака | Согласно СНиП 31-01-2003 площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади чердачного перекрытия |
АР4-2 | Линейные элементы кровли | Проверить правильность размещения доборных элементов и лобовой доски. Использовать вид «Цвет.ЭлементыКровли» |
АР4-3 | Показать длины скатов | На разрезах показать длину стропильных балок, если скатов несколько, показать длину каждого ската |