Пример состава работ
Это пример коммерческого предложения. В нем перечислены все разделы, которые мы будем проектировать. Также по каждому разделу зафиксирована его стоимость.
Вид работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
План застройки участка (ПЗУ) | 1 | шт | 12 000,00 | 12 000,00 |
Эскизный проект (ЭП) | 100 | м² | 275,00 | 27 500,00 |
Архитектурный проект (АР) | 100 | м² | 345,00 | 34 500,00 |
Конструктивные решения (КР) | 100 | м² | 550,00 | 55 000,00 |
Проектирование отопительных систем (ОВ) | 100 | м² | 140,00 | 14 000,00 |
Проектирование системы освещения (ЭО) | 100 | м² | 120,00 | 12 000,00 |
Проектирование системы электроснабжения (ЭО) | 100 | м² | 140,00 | 14 000,00 |
Проектирование системы водоснабжения (ВК) | 100 | м² | 100,00 | 10 000,00 |
Проектирование системы канализации (ВК) | 100 | м² | 140,00 | 14 000,00 |
ИТОГО: 193 000,00 |
|
|
|
|
Пример графика платежей
Стоимость каждого раздела разбита на авансовый платежи и окончательный расчет. Авансовый платеж вносится перед началом работы над разделом. Окончательный платеж после завершения и приемки раздела. Одновременно с завершающим платежом вносится аванс за работу над следующим разделом.
№ ЭТАПА | НАЗВАНИЕ ЭТАПА | РАЗМЕР ПЛАТЕЖА, руб. | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ (в рабочих днях) |
---|---|---|---|
1 | План застройки участка (ПЗУ) | 6 000,00 аванс 50% за раздел ПЗУ | ХХ дней. |
2 | Архитектурный проект (АР) | 13 750,00 оплата остатка 50% ЭП | ХХ дней. |
3 | Конструктивный раздел (КР) | 17 250,00 оплата остатка 50% за раздел АР | ХХ дней. |
4 | Проектирование инженерных систем: | 27 500,00 оплата остатка 50% за раздел КР | ХХ дней. |
5 | Подготовка ведомостей и спецификаций. Раздел С. | 5 600,00 оплата остатка 40% за раздел ОВ (отопление) | ХХ дней. |
6 | План застройки участка (ПЗУ) Окончательный расчет после передачи всей документации, ведомостей и спецификаций. | 1 400,00 оплата остатка 10% за раздел ОВ (отопление) |
|
|
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА: 193 000,00 |
|